| RANK | BUSINESS SCHOOL | TUITION | ENROLLMENT |
| 1 | University of California--Berkeley (Haas) | $59,811 | 543 |
| 2 | University of Chicago (Booth) | $69,200 | 1,176 |
| 3 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 | 1,296 |
| 4 | New York University (Stern) | $69,086 | 779 |
| 5 | University of California--Los Angeles (Anderson) | $56,927 | 725 |
| 6 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | $67,300 | 824 |
| 7 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $64,000 | 446 |
| 8 | University of Texas--Austin (McCombs) | $51,804 | 527 |
| 9 | Ohio State University (Fisher) | $51,592 | 183 |
| 10 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | $48,936 | 200 |
| 11 | Georgetown University (McDonough) | $56,400 | 562 |
| 12 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 | 454 |
MBA Reviews