MBA Reviews MBA Reviews
  • MBA Rankings
  • MBA Accreditations
  • Blog
  • Contact
  • MBA
  1. Home
  2. Forbes Best American MBA Rankings

Forbes Best American MBA Rankings

Rank School Location 5-Year MBA Gain Pre-MBA Salary 2016 Salary Tuition GMAT Score
#1 Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA $97.1 K $82 K $225 K $148 K 730
#2 Stanford Palo Alto, CA $92.5 K $80 K $215 K $136 K 740
#3 Harvard Boston, MA $89.6 K $80 K $212 K $154 K 730
#4 Northwestern (Kellogg) Evanston, IL $84.8 K $80 K $195 K $138 K 730
#5 Dartmouth (Tuck) Hanover, NH $81.2 K $76 K $200 K $145 K 720
#6 Columbia New York, NY $75.9 K $75 K $203 K $148 K 720
#7 Chicago (Booth) Chicago, IL $74.8 K $81 K $195 K $139 K 730
#8 MIT (Sloan) Cambridge, MA $72.5 K $81 K $201 K $140 K 730
#9 UC Berkeley (Haas) Berkeley, CA $72.4 K $93 K $212 K $113 K 720
#10 Cornell (Johnson) Ithaca, NY $70.4 K $67 K $172 K $131 K 700
#11 Virginia (Darden) Charlottesville, VA $69.9 K $73 K $180 K $132 K 710
#12 Michigan (Ross) Ann Arbor, MI $69.4 K $70 K $185 K $127 K 708
#13 Yale New Haven, CT $68.7 K $65 K $195 K $135 K 730
#14 Duke (Fuqua) Durham, NC $66.9 K $71 K $181 K $134 K 700
#15 UCLA (Anderson) Los Angeles, CA $66.5 K $73 K $181 K $121 K 710
#16 UNC (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC $66.2 K $62 K $157 K $121 K 710
#17 Texas-Austin (McCombs) Austin, TX $65.8 K $65 K $160 K $100 K 710
#18 Carnegie Mellon (Tepper) Pittsburgh, PA $65.1 K $64 K $180 K $125 K 690
#19 Brigham Young (Marriott) Provo, UT $64.4 K $56 K $135 K $50 K 672
#20 Texas A&M (Mays) College Station, TX $62.3 K $52 K $133 K $62 K 640
#21 NYU (Stern) New York, NY $60.7 K $70 K $195 K $142 K 710
#22 Notre Dame (Mendoza) South Bend, IN $58.9 K $59 K $150 K $104 K 700
#23 Emory (Goizueta) Atlanta, GA $57.5 K $68 K $137 K $117 K 683
#24 Wisconsin-Madison Madison, WI $56.8 K $55 K $130 K $69 K 670
#25 Indiana (Kelley) Bloomington, IN $56.6 K $56 K $145 K $93 K 680
#25 Michigan State (Broad) East Lansing, MI $55.6 K $50 K $117 K $95 K 700
#27 Minnesota (Carlson) Minneapolis, MN $55.2 K $63 K $145 K $100 K 690
#28 Purdue (Krannert) West Lafayette, IN $51.8 K $46 K $136 K $86 K 636
#29 Penn State (Smeal) University Park, PA $49.9 K $50 K $120 K $82 K 660
#30 Georgia Tech (Scheller) Atlanta, GA $49.8 K $58 K $134 K $73 K 690
#30 Washington (Foster) Seattle, WA $49.8 K $67 K $150 K $94 K 700
#32 Rice (Jones) Houston, TX $49.5 K $55 K $131 K $115 K 690
#33 USC (Marshall) Los Angeles, CA $49.3 K $63 K $163 K $122 K 690
#34 Iowa (Tippie) Iowa City, IA $49.1 K $45 K $111 K $80 K 700
#35 Georgetown (McDonough) Washington, DC $48.5 K $63 K $165 K $112 K 700
#35 Washington U-St. Louis (Olin) St. Louis, MO $48.5 K $52 K $131 K $115 K 700
#37 Rochester (Simon) Rochester, NY $48.3 K $51 K $129 K $94 K 680
#38 SMU (Cox) Dallas, TX $48.1 K $53 K $140 K $104 K 660
#39 Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA $47.9 K $40 K $125 K $68 K 610
#40 Arizona State (Carey) Tempe, AZ $47.8 K $53 K $125 K $89 K 690
#41 UC Irvine (Merage) Irvine, CA $47 K $53 K $138 K $102 K 650
#42 Buffalo Buffalo, NY $46.5 K $26 K $90 K $54 K 602
#43 Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL $45.7 K $36 K $96 K $62 K 690
#44 Rollins (Crummer) Winter Park, FL $45.3 K $26 K $85 K $74 K 556
#44 Texas-Dallas (Jindal) Dallas, TX $45.3 K $41 K $109 K $62 K 680
#46 Maryland (Smith) College Park, MD $45 K $54 K $141 K $112 K 650
#47 Ohio State (Fisher) Columbus, OH $44.5 K $48 K $125 K $101 K 670
#48 Boston (Questrom) Boston, MA $43.7 K $50 K $132 K $103 K 690
#49 Vanderbilt (Owen) Nashville, TN $43 K $61 K $140 K $107 K 690
#50 Georgia (Terry) Athens, GA $41.8 K $45 K $106 K $68 K 645
#51 Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA $39.8 K $61 K $150 K $97 K 680
#52 Rutgers Newark, NJ $38.7 K $47 K $132 K $96 K 650
#53 Case Western (Weatherhead) Cleveland, OH $37.8 K $48 K $115 K $76 K 650
#54 Tennessee (Haslam) Knoxville, TN $35.5 K $49 K $118 K $67 K 630
#54 Willamette (Atkinson) Salem, OR $35.5 K $26 K $84 K $80 K 550
#56 Missouri (Trulaske) Columbia, MO $35 K $30 K $84 K $61 K 610
#57 Babson (Olin) Wellesley, MA $32.9 K $58 K $147 K $107 K 640
#58 William & Mary (Mason) Williamsburg, VA $32 K $44 K $116 K $87 K 622
#59 Connecticut Storrs, CT $30.6 K $50 K $125 K $72 K 640
#60 Temple (Fox) Philadelphia, PA $26.2 K $50 K $116 K $86 K 639
#61 Tulane (Freeman) New Orleans, LA $25.7 K $50 K $120 K $111 K 650
#62 Miami Coral Gables, FL $24.4 K $40 K $112 K $97 K 654
#63 UC Davis Davis, CA $24.2 K $49 K $135 K $102 K 680
#64 Arizona (Eller) Tucson, AZ $23.9 K $46 K $105 K $92 K 660
#65 Pepperdine (Graziadio) Los Angeles, CA $23 K $44 K $115 K $97 K 645
#66 Northeastern (D'Amore-McKim) Boston, MA $15.9 K $44 K $104 K $94 K 640
#67 American (Kogod) Washington, DC $10.7 K $48 K $112 K $80 K 550
#68 Oregon (Lundquist) Eugene, OR $9 K $45 K $95 K $81 K 624
#69 Colorado (Leeds) Boulder, CO $6.9 K $52 K $110 K $70 K 600
#70 Fordham (Gabelli) New York, NY $4.9 K $45 K $116 K $88 K 640

© 2019 All Rights Reserved by Sentio Education

Interested in this School?

Fill this form and let the school contact you!