| Rank | School | Country | Salary Increase (%) | Work in Finance (%) |
| 1 | Stanford Graduate School of Business | United States | 104 | 27 |
| 2 | Harvard Business School | United States | 113 | 24 |
| 3 | University of Cambridge: Judge | United Kingdom | 126 | 31 |
| 4 | New York University: Stern | United States | 113 | 38 |
| 5 | University of Chicago: Booth | United States | 107 | 36 |
| 6 | INSEAD | France / Singapore | 109 | 19 |
| 7 | University of Pennsylvania: Wharton | United States | 91 | 35 |
| 8 | University of Oxford: Saïd | United Kingdom | 94 | 31 |
| 9 | Dartmouth College: Tuck | United States | 111 | 33 |
| 10 | Northwestern University: Kellogg | United States | 115 | 27 |
| 11 | London Business School | United Kingdom | 95 | 31 |
| 12 | University of Hong Kong | China | 114 | 67 |
| 13 | University of Michigan: Ross | United States | 134 | 19 |
| 14 | CUHK Business School | China | 132 | 44 |
| 15 | Columbia Business School | United States | 98 | 39 |
| 16 | HKUST Business School | China | 113 | 42 |
| 17 | University of Virginia: Darden | United States | 151 | 26 |
| 18 | SDA Bocconi | Italy | 128 | 36 |
| 19 | IE Business School | Spain | 115 | 22 |
| 20 | Cornell University: Johnson | United States | 116 | 38 |
| 21 | Iese Business School | Spain | 144 | 22 |
| 22 | National University of Singapore Business School | Singapore | 105 | 33 |
| 23 | CEIBS | China | 108 | 29 |
| 24 | UCLA: Anderson | United States | 105 | 26 |
| 25 | City University: Cass | United Kingdom | 81 | 34 |
| 26 | HEC Paris | France | 97 | 19 |
| 27 | Duke University: Fuqua | United States | 96 | 23 |
| 28 | Yale School of Management | United States | 97 | 24 |
| 29 | Alliance Manchester Business School | United Kingdom | 109 | 20 |
| 30 | Rice University: Jones | United States | 121 | 24 |
| 31 | University of Notre Dame: Mendoza | United States | 149 | 27 |
| 32 | Georgetown University: McDonough | United States | 106 | 32 |
| 33 | University of California at Berkeley: Haas | United States | 95 | 14 |
| 34 | University of Southern California: Marshall | United States | 119 | 22 |
| 35 | University of Rochester: Simon | United States | 118 | 36 |
| 36 | Babson College: Olin | United States | 126 | 17 |
| 37 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | United States | 92 | 34 |
| 38 | Washington University: Olin | United States | 107 | 28 |
| 39 | University of Texas at Austin: McCombs | United States | 85 | 28 |
| 40 | Warwick Business School | United Kingdom | 53 | 30 |
| 41 | Wisconsin School of Business | United States | 111 | 24 |
| 42 | Indiana University: Kelley | United States | 82 | 17 |
| 43 | Incae Business School | Costa Rica | 131 | 17 |
| 44 | Western University: Ivey | Canada | 69 | 42 |
| 45 | University of Toronto: Rotman | Canada | 45 | 49 |
| 46 | Indian School of Business | India | 135 | 8 |
| 47 | Carnegie Mellon: Tepper | United States | 85 | 18 |
| 48 | Esade Business School | Spain | 61 | 18 |
| 49 | Melbourne Business School | Australia | 61 | 20 |
| 50 | Queen's University: Smith | Canada | 49 | 39 |
MBA Reviews